Двоступеневі безоливні гвинтові компресори CompAir D та DX

Традиційна двоступенева конструкція з високою продуктивністю забезпечує 100% безмасляне стиснення з високою надійністю та ефективністю.
Дані моделі мають високу популярність та зарекомендували себе по всьому світі.
Мають широкий діапазон опцій:
- Повітряне та водяне охолодження
- Фіксована та регульована швидкість
- Додаткове зниження витрат завдяки можливості теплової рекуперації
- Різноманітні стандартні та індивідуальні конфігурації на вибір
Переваги. Гвинтовий
- Традиційна перевірена часом конструкція
- Чистота повітря, що відповідає найсуворішим гігієнічним стандартам
- Відзначені нагородами гвинтові компресори без масла & силікону, сертифікати класу 0
- Висока ефективність
- Забезпечують чисте повітря за найвищим стандартом, сертифіковані за ISO 8573-1, клас 0 (2010) і не містять оливи/силікону!
- Багатий перелік додаткових опцій
- Безкоштовна система віддаленого моніторингу iConn
- Сервісна підтримка ASSURE з гнучкими умовами обслуговування
Двоступеневі безоливні гвинтові компресори CompAir серія D37(RS) – D75(RS)
- Тиск: від 7 до 10 бар
- Продуктивність: від 6 до 12,7 м3 /хв
- Потужність: від 37 до 75 кВт
Гвинтовий безоливний компресор CompAir D, D(RS) серія перевірена часом. Високоякісні енергоефективні електричні двигуни клас IE3, IE4.

Технічні характеристики компресори серії CompAir D37 – D75
Компресори CompAir D37 - D75 з фіксованою швидкістю
Модель | Охолодження |
Потужність [кВт] |
Робочий тиск [бар] |
Продуктивність [м3/хв]* |
Габаритні розміри [мм] |
Рівень шуму ДБ[А] 8(10) бар |
Вага [кг] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар |
8 бар |
10 бар |
Довжина | Ширина | Висота | |||||||||
D37 | Повітря | 37 | 7 | 8,5 | 6,0 | 5,1 | - | 2248 | 1372 | 1917 | 76 | 2387 | ||
Вода | 6,0 | 5,2 | 76 | 2410 | ||||||||||
D45 | Повітря | 45 | 7 | 8,5 | 7,7 | 6,5 | - | 2248 | 1372 | 1917 | 76 | 2497 | ||
Вода | 7,7 | 6,5 | 76 | 2520 | ||||||||||
D55 | Повітря | 55 | 7 | 8,5 | 10 | 9,6 | 8,8 | 7,7 | 2248 | 1372 | 1917 | 76 | 2577 | |
Вода | 9,6 | 8,8 | 7,8 | 76 | 2600 | |||||||||
D75s | Повітря | 75 | 7 | 8,5 | 10 | 12,7 | 11,6 | 10,7 | 2248 | 1372 | 1917 | 76 | 2682 | |
Вода | 12,7 | 11,7 | 10,8 | 76 | 2705 | |||||||||
D75 | Повітря | 75 | 8 - 10 | - | 12,91 | 10,63 | 2597 | 1744 | 2001 | 75(74) | 3023 | |||
Вода | 72(70) | 3223 | *Продуктивність компресорів згідно ISO 1217: 2009 додаток С |
Компресори CompAir D37RS - D75RS з регульованою швидкістю
Модель | Охолодження |
Потужність [кВт] |
Робочий тиск [бар] |
Продуктивність [м3/хв]* |
Габаритні розміри [мм] |
Рівень шуму ДБ[А] 8(10) бар |
Вага [кг] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина | Ширина | Висота | |||||||
D37RS | Повітря | 37 | 8,5 | 5,1 | 2080 | 1115 | 2070 | 65 - 74 | 1579 |
Вода | 63 - 69 | 1624 | |||||||
D45RS | Повітря | 45 | 8,5 | 6,3 | 2080 | 1115 | 2070 | 65 - 74 | 1579 |
Вода | 63 - 69 | 1624 | |||||||
D55RS | Повітря | 55 | 10 | 7,8 | 2078 | 1321 | 1947 | 76 - 80 | 2042 |
Вода | 63 - 69 | 2042 | |||||||
D75RS | Повітря | 75 | 10 | 10,6 | 2078 | 1321 | 1947 | 76 - 80 | 2042 |
Вода | 63 - 69 | 2042 | *Продуктивність компресорів згідно ISO 1217: 2009 додаток С |
Двоступеневі безоливні гвинтові компресори CompAir серія DX90 (RS) - DX355 (RS)
- Тиск: від 4 до 10,7 бар
- Продуктивність: від 6,7 до 53,4 м3 /хв
- Потужність: від 90 до 355 кВт

Гвинтовий безоливний компресор CompAir DX, DX(RS) - оновлена серія безмасляних повітряних компресорів
- Інноваційний компресорний блок останнього покоління
- Зниження енергоспоживання до 7% у порівнянні з попередніми моделями
- До 8% більше повітряної продуктивності порівняно з середніми показниками в галузі
- Високоякісні енергоефективні електричні двигуни клас IE5 у стандартній комплектації
Технічні характеристики компресори серії CompAir DX90 (RS) – DX355 (RS)
Компресори CompAir DX90 - DX355 з фіксованою швидкістю
Модель | Охолодження |
Потужність [кВт] |
Робочий тиск [бар] |
Продуктивність [м3/хв]* |
Габаритні розміри [мм] |
Рівень шуму ДБ[А] |
Вага [кг] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар |
8,5 бар |
10,5 бар |
7 бар |
8 бар |
10 бар |
Довжина | Ширина | Висота | |||||
DX90 | Повітря | 90 | ● | ● | ● | 17,4 | 16,7 | 14,6 | 2712 | 1825 | 2200 | 78 | 3441 |
Вода | 17,6 | 16,7 | 14,9 | 75 | 3309 | ||||||||
DX110 | Повітря | 110 | ● | ● | ● | 21 | 20,1 | 18,2 | 78 | 3678 | |||
Вода | 21,2 | 20,3 | 18,4 | 75 | 3546 | ||||||||
DX132 | Повітря | 132 | ● | ● | ● | 24,7 | 23,7 | 21,8 | 78 | 3932 | |||
Вода | 24,9 | 23,9 | 22 | 75 | 3800 | ||||||||
DX160 | Повітря | 160 | ● | ● | ● | 28,1 | 28 | 25,9 | 78 | 3934 | |||
Вода | 28,3 | 28 | 26,1 | 75 | 3802 | ||||||||
DX200 | Повітря | 200 | ● | ● | ● | 37,6 | 35 | 31,8 | 3457 | 2152 | 2446 | 80 | 6426 |
Вода | 37,7 | 35,1 | 31,8 | 76 | 5734 | ||||||||
DX200e | Вода | 200 | ● | ● | ● | 38,1 | 35,5 | 32,3 | 76 | 5734 | |||
DX250 | Повітря | 250 | ● | ● | ● | 45,2 | 43,6 | 40,6 | 80 | 6446 | |||
Вода | 76 | 5754 | |||||||||||
DX250e | Вода | 250 | ● | ● | ● | 45,6 | 44,1 | 41,1 | 76 | 5734 | |||
DX315 | Повітря | 315 | ● | ● | ● | 52,9 | 51,3 | 49,1 | 80 | 6446 | |||
Вода | 52,9 | 51,4 | 49,1 | 76 | 5754 | ||||||||
DX315e | Вода | 315 | ● | ● | ● | 53,3 | 51,8 | 49,5 | 76 | 5754 | |||
DX355 | Вода | 355 | - | - | ● | - | - | 52,8 | 76 | 5754 | |||
DX355e | Вода | 355 | - | - | ● | - | - | 53,3 | 76 | 5754 | *Продуктивність компресорів згідно ISO 1217: 2009 додаток С |
Компресори CompAir DX90RS - DX355RS з регульованою швидкістю
Модель | Охолодження |
Потужність [кВт] |
Робочий тиск [бар] |
Продуктивність [м3/хв]* |
Габаритні розміри [мм] |
Рівень шуму ДБ[А] |
Вага [кг] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | Довжина | Ширина | Висота | ||||||
DX90RS | Повітря | 90 | 10,7 | 7 | 17,2 | 2712 | 1825 | 2200 | 64 - 78 | 3297 |
Вода | 7,3 | 17,4 | 62 - 75 | 3165 | ||||||
DX110RS | Повітря | 110 | 10,7 | 7 | 19,7 | 64 - 78 | 3297 | |||
Вода | 7,3 | 19,9 | 62 - 75 | 3165 | ||||||
DX132RS | Повітря | 132 | 10,7 | 6,7 | 24,2 | 64 - 78 | 3297 | |||
Вода | 6,9 | 24,4 | 62 - 75 | 3165 | ||||||
DX160RS | Повітря | 160 | 10,7 | 6,7 | 26,7 | 64 - 78 | 3297 | |||
Вода | 6,9 | 26,9 | 62 - 75 | 3165 | ||||||
DX200RS | Повітря | 200 | 10 | 11,6 | 34,7 | 3457 | 2152 | 2446 | 80 | 6556 |
Вода | 10 | 76 | 5864 | |||||||
DX200eRS | Вода | 200 | 10 | 12,1 | 35,5 | 76 | 5864 | |||
DX250RS | Повітря | 250 | 10 | 12,4 | 42,1 | 80 | 6556 | |||
Вода | 10 | 76 | 5864 | |||||||
DX250eRS | Вода | 200 | 10 | 12,9 | 43,2 | 76 | 5864 | |||
DX315RS | Повітря | 315 | 10 | 14,7 | 50,2 | 80 | 6586 | |||
Вода | 10 | 76 | 5894 | |||||||
DX315eRS | Вода | 315 | 10 | 15,2 | 51,2 | 76 | 5894 | |||
DX355RS | Вода | 355 | 10 | 14,7 | 50,8 | 76 | 5894 | |||
DX355eRS | Вода | 355 | 10 | 15,2 | 51,2 | 76 | 5894 | *Продуктивність компресорів згідно ISO 1217: 2009 додаток С |
