Пересувні компресори CompAir
Пересувні компресори CompAir
Технічні характеристики пересувних компресорів CompAir
Компресори CompAir
Серія |
![]() |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
DLT 0101 | DLT 0207 | DLT 0409-R1 | DLT 0705-R1 | ||||||||||||||||||||
Модель | C14-12 | C14-10 | C14 | C20 | C15-14 | C20-12 | C25 | C25-10 | C30 | C35-10 | C38 | C42 | C50 |
C30-12 FPM |
C35-14 FPM |
C38-10 FPM |
C42-10 FPM |
C55-14 | C60-12 | C65-10 |
C65 HS1) |
C76 | |
Продуктивність 2) [м³/хв] | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 5,0 | 3,8–3,0 | 4,2–3,5 | 4,0–3,8 | 5,0–4,2 | 5,5–6,5 | 6,0–7,6 | 6,5–7,6 | 6,5 | 7,6 | |
Тиск [бар] | 12 | 10 | 7 | 5–7 | 5–13,5 | 5–12 | 5–7 | 5–10 | 5–6 | 5–10 | 5–7 | 5–7 | 5–7 | 5–12 | 5–14 | 5–10 | 5–10 | 5–14 | 5–12 | 5–10 | 5–7 | 5–7 | |
Підключення | 1 x 3/4" | 2 x 3/4" | 2 x 3/4“ | 3 x 3/4" + (1 x 1 1/2" опціонально) | |||||||||||||||||||
Двигун | Honda GX 630 | Yanmar 3TNV76 | Yanmar 4TNV88C | Yanmar 4TNV98CT | |||||||||||||||||||
Потужність двигуна [кВт] | 15,5 | 16,5 | 18,9 | 35,0 | 53,7 | ||||||||||||||||||
Кількість обертів [1/хв] | 2200–2900 | 1800–2600 | 2000–3000 | 2000–3000 | 1800–3000 | 2000–3000 | 1800–3000 | 1500–2800 | 1500–2550 | 1500–2200 | 1500–2200 | 1500–2350 | 1500–2500 | 1500–2500 | |||||||||
Ємність баку [л] | 20 | 32 | 60 | 140 | |||||||||||||||||||
Вага [кг] | Ручне переміщення | 165 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Причипне, регулювання по висоті з гальмами | - | 636 | 850 | 850 | 850 | 880 | 850 | 880 | 850 | 880 | 1240 | ||||||||||||
Розміри ДхШхВ [мм] | 890 x 635 x 670 | 2859–3192 x 1456 x 1250 | 3167–3935 x 1490 x 1337 | 3620–3965 x 1700 x 1440 | |||||||||||||||||||
Рівень звукового тиску LPA [дб] | 69 | 695) | 695) | 695) | *Продуктивність компресорів згідно ISO 1217: 2009 додаток С |
Серія | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
DLT 1304 | DLT 2703 | DLT 2703 HP | |||||||||||||||||
Модель | C85-14 | C95-12 | C100-10 | C110-9 | C105-14 | C115-12 | C130-10 | C140-9 |
C200 TS-14 |
C210 TS-12 |
C220 TS-10 |
C230 TS-9 |
C240 TS-14 |
C250 TS-12 |
C260 TS-10 |
C270 TS-9 |
C200 TS-24 |
C210 TS-21 |
C230 TS-17 |
Продуктивність 2) [м³/хв] | 8,6 | 9,4 | 10,0 | 10,8 | 10,5 | 11,5 | 13 | 13,3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 23 |
Тиск [бар] | 5–14 | 5–12 | 5–10 | 5–8,6 | 5–14 | 5–12 | 5–10 | 5–8,6 | 6–14 | 6–12 | 6–10 | 6–8,6 | 6–14 | 6–12 | 6–10 | 6–8,6 | 14–24 | 14–21 | 14–17 |
Підключення | 2 x 3/4" and 1 x 2" | 3 x 3/4” and 1 x 2” | 1 x 2” | ||||||||||||||||
Двигун | Deutz TCD 4.1 L4 | GD-M2 (Cummins QSB6.7 + SCRT) | GD-M2 (Cummins QSB6.7 + SCRT) | ||||||||||||||||
Потужність двигуна [кВт] | 90 | 105 | 180 | 224 | 224 | ||||||||||||||
Кількість обертів [1/хв] | 1300–1850 | 1300–2000 | 1300–2100 | 1300–2300 | 1300–1750 | 1300–1900 | 1300–2050 | 1300–2200 | 1200–2400 | 1200–2400 | |||||||||
Ємність баку [л] | 175 | 350 | 350 | ||||||||||||||||
Вага [кг] Причипне, регулювання по висоті з гальмами |
2075 | 2160 | 3300 | 3340 | 3360 | ||||||||||||||
Розміри ДхШхВ [мм] | 4447–4671x1820x1884 | 5179–5405x1960x2636 | 5179–5405x1960x2636 | ||||||||||||||||
Рівень звукового тиску LPA [дб] | 705) | 715) | 715) | *Продуктивність компресорів згідно ISO 1217: 2009 додаток С |
1) З запасом потужності для роботи на висоті до 3 000 м над рівнем моря.
2) DLT 0101: виготовлений відповідно до директив 2006/42/EC щодо безпеки машини,
2004/108/EC та 90/4488/EC щодо електромагнітної сумісності (ЕМС), 2009/105/EC для резервуарів
під тиском, 2006/95/EC про використання електричних пристроїв, 97/23/ЄС Європейського парламенту
щодо обладнання, що працює під обладнання, що працює під тиском. 2000/14/ЄС щодо рівня шуму;
всі інші: Відповідно до ISO 1217 Ed. 4 2009 Додаток D
3) DLT 0101: Робоча вага, з рідинами та акумулятором, без опцій;
всі інші: Експлуатаційна вага з експлуатаційними матеріалами, без опцій
4) Всі моделі доступні з кузовом та рамами для полозів
5) Рівень звукового тиску відповідно до PNEUROP PN8NTC2.2 на відстані 7 м
