Поршневі промислові компресори середнього тиску 40 бар Hengda
Трьохступеневі компресори HENGDA

Модель | Базова модель | Продуктивність м3/хв* | Тиск, бари | Потужність двигуна, кВт | Швидкість, об/хв | Розміри (Д × Ш × В), мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34WH-1.0/40 | H1031 | 1.0 | 40 | 15 | 790 | 1420 × 840 × 840 | 470 |
4-34WH-4.0/40 | H1031 | 4.0 | 40 | 4 × 15 | 790 | 2020 × 1570 × 2000 | 2100 |
6-34WH-6.0/40 | H1031 | 6.0 | 40 | 6 × 15 | 790 | 3495 × 1565 × 2000 | 3050 |
52SH-2.0/40 | H2041 | 2.0 | 40 | 22 | 695 | 1800 × 850 × 1110 | 660 |
2-52SH-4.0/40 | H2041 | 4.0 | 40 | 2 × 22 | 695 | 3650 × 850 × 1110 | 1800 |
49SH-3.0/40 | H2541 | 3.0 | 40 | 30 | 690 | 2020 × 935 × 1100 | 920 |
2-49SH-6.0/40 (Вертикальний) | H2541 | 6.0 | 40 | 2 × 30 | 690 | 2200 × 1120 × 2250 | 1905 |
2-49SH-6.0/40 (Горизонтальний) | H2541 | 6.0 | 40 | 2 × 30 | 690 | 4300 × 990 × 1130 | 1980 |
*Продуктивність компресорів згідно ISO 1217: 2009 додаток С |
