info@entech-ukraine.com.ua
Винтовые двухступенчатые компрессоры SCR-Н
90-315 кВт, 14-68 м3/мин
![]() | Модель: SCR125H – SCR400H |
Мощность: 90 – 315кВт | |
Производительность: 14 – 68 м3/мин | |
Давление: 7 – 12,5 бар | |
Привод: прямой | |
Фиксированная скорость | |
Холостой/рабочий ход |
Высокоэффективные винтовые двухступенчатые компрессоры SCR серия Н имеют двухступенчатый винтовой блок Ally-Win собственного производства.
Оптимальное распределение степени сжатия на две ступени, снижает нагрузку на подшипники и увеличивает эффективность сжатия, что позволяет получить премиум показатели эффективности и длительный ресурс винтового блока, более 150000ч.
Сердцем компрессора серии H является надежный высокоэффективный двухступенчатый винтовой блок, выполняющий сжатие воздуха не в один, а в два этапа, что позволяет сэкономить до 15-30% электроэнергии. Высокоэффективный двигатель с воздушным охлаждением. Степень защиты IP55 эффективно предотвращает попадание пыли и влаги в двигатель. Класс изоляции F. Подшипники SKF обеспечивают длительную непрерывную и безотказную работу.
Энергосбережение
BCDF – двухступенчатый процесс сжатия, на 15-30% эффективнее компрессоров с одноступенчатым сжатием.
AFE31 – изотермическое сжатие;
AC31 – сжатие стандартного компрессора;
AB, BF, FD, 31 – сжатие двухступенчатого компрессора.
Технические характеристики серии SCR H
Модель | Давление (бар) | Двигатель (кВт) | Производительность (м³/мин) | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | |
SCR125Н | SCR125Н-7 | 7 | 90 | 21 | 2800х1750х1700 | 3200 |
SCR125Н-8 | 8 | 20 | ||||
SCR125Н-10 | 10 | 17,5 | ||||
SCR125Н-12,5 | 12,5 | 14 | ||||
SCR150Н | SCR150Н-7 | 7 | 110 | 25 | 2800х1750х1700 | 3500 |
SCR150Н-8 | 8 | 24 | ||||
SCR150Н-10 | 10 | 20 | ||||
SCR150Н-12,5 | 12,5 | 17 | ||||
SCR180Н | SCR180Н-7 | 7 | 132 | 30 | 3400х2100х2000 | 4700 |
SCR180Н-8 | 8 | 29,5 | 3400х2100х2000 | 4700 | ||
SCR180Н-10 | 10 | 24 | 3400х2100х2000 | 4700 | ||
SCR180Н-12,5 | 12,5 | 20 | 3400х2100х2000 | 4700 | ||
SCR220Н | SCR220Н-7 | 7 | 160 | 35 | 3400х2100х2000 | 4900 |
SCR220Н-8 | 8 | 34,5 | 3400х2100х2000 | 4900 | ||
SCR220Н-10 | 10 | 29 | 3400х2100х2000 | 4900 | ||
SCR220Н-12,5 | 12,5 | 24 | 3400х2100х2000 | 4900 | ||
SCR250Н | SCR250Н-7 | 7 | 185 | 43 | 3400х2100х2100 | 5800 |
SCR250Н-8 | 8 | 42 | 3400х2100х2100 | 5800 | ||
SCR250Н-10 | 10 | 34 | 3400х2100х2100 | 5800 | ||
SCR250Н-12,5 | 12,5 | 30 | 3400х2100х2100 | 5800 | ||
SCR270Н | SCR270Н-7 | 7 | 200 | 45 | 3400х2100х2100 | 6000 |
SCR270Н-8 | 8 | 44 | 3400х2100х2100 | 6000 | ||
SCR270Н-10 | 10 | 39 | 3400х2100х2100 | 6000 | ||
SCR270Н-12,5 | 12,5 | 33 | 3400х2100х2100 | 6000 | ||
SCR300Н | SCR300Н-7 | 7 | 220 | 48,5 | 3400х2100х2100 | 6600 |
SCR300Н-8 | 8 | 48 | 3400х2100х2100 | 6600 | ||
SCR300Н-10 | 10 | 42 | 3400х2100х2100 | 6600 | ||
SCR300Н-12,5 | 12,5 | 38 | 3400х2100х2100 | 6600 | ||
SCR340Н | SCR340Н-7 | 7 | 250 | 55 | 4000х2150х2400 | 7000 |
SCR340Н-8 | 8 | 54 | 4000х2150х2400 | 7000 | ||
SCR340Н-10 | 10 | 46 | 4000х2150х2400 | 7000 | ||
SCR340Н-12,5 | 12,5 | 41 | 4000х2150х2400 | 7000 | ||
SCR375Н | SCR375Н-7 | 7 | 280 | 62 | 4000х2150х2400 | 7400 |
SCR375Н-8 | 8 | 61 | 4000х2150х2400 | 7400 | ||
SCR375Н-10 | 10 | 53 | 4000х2150х2400 | 7400 | ||
SCR375Н-12,5 | 12,5 | 46 | 4000х2150х2400 | 7400 | ||
SCR400Н | SCR400Н-7 | 7 | 315 | 68 | 4000х2150х2400 | 7900 |
SCR400Н-8 | 8 | 67 | 4000х2150х2400 | 7900 | ||
SCR400Н-10 | 10 | 61 | 4000х2150х2400 | 7900 | ||
SCR400Н-12,5 | 12,5 | 51 | 4000х2150х2400 | 7900 |
* Производительность компрессоров согласно ISO 1217: 2009 приложение C.
ООО «Энтех Украина» – официальный дистрибьютор SCR на территории Украины
Наша компания специализируется на комплексном решении вопросов производства и подготовки сжатого воздуха для промышленных предприятий Украины.
У нас вы можете купить винтовой двухступенчатый компрессор.
Подбор винтового компрессора и техническая консультация выполняются на безоплатной основе.
Технические специалисты имеют большой опыт работы в этой сфере и помогут правильно подобрать компрессоры и вспомогательное оборудование для решения Вашей технической задачи.