Серія RMC-2T
Дві ступені стискання
Фіксована продуктивність
Прямий привід
- Модельний ряд: RMC-2Т55—RMC-2Т250
-
Потужність: 55-250 кВт
- Тиск: 5-12,5 бар
- Продуктивність: 9-54 м³/хв
Виробництво великої кількості стиснутого повітря потребує великої кількості енерговитрат.
Гвинтові компресори RMC серії 2Т розроблені для максимально ефективного виробництва стиснутого повітря.
Двоступенева система стискання дозволяє виробляти стиснуте повітря до 30% ефективніше в порівнянні зі звичайним одноступеневим компресором.
Оптимальний розподіл тиску на 2 ступені стискання, знижує навантаження на підшипники та збільшує ефективність, що дозволяє отримати показник преміум ефективності та довговічний ресурс роботи гвинтового блоку.
Основні переваги компресорів RMC серії 2Т:
- Високоякісні гвинтові блоки
- Низька частота обертання гвинтової пари
- Дві ступені стискання
- Сучасний електронний контролер
- Високоякісні асинхронні електродвигуни
- Електричні компоненти Schneider Electric, ABB, …
- Висока ефективність
- Легкий доступ до усіх елементів
- Низький рівень шуму
Основні характеристики
Модель | Потужність, кВт | Продуктивність м³/хв | Габарити | Вага, кг | Підключення | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||
RMC-2T55 | 55 | 13 | 12.5 | 9.5 | 8.5 | 2900x1470x1625 | 1750 | DN50 |
RMC-2T75 | 75 | 17.5 | 16.5 | 12.5 | 11 | 2900x1470x1625 | 1970 | DN50 |
RMC-2T90 | 90 | 21 | 20 | 17 | 14.5 | 3400x1757x1860 | 2670 | DN65 |
RMC-2T110 | 110 | 24.5 | 23.5 | 20 | 17.5 | 3400x1757x1860 | 2950 | DN65 |
RMC-2T132 | 132 | 30 | 28 | 23.5 | 20 | 3750x1900x1980 | 4570 | DN80 |
RMC-2T160 | 160 | 34.5 | 33.5 | 30 | 24 | 3750x1900x1980 | 4750 | DN80 |
RMC-2T185 | 185 | 41 | 38.5 | 32.5 | 29 | 3900x2100x1980 | 5800 | DN100 |
RMC-2T200 | 200 | 44.5 | 43 | 38.5 | 33 | 3900x2100x1980 | 6100 | DN100 |
RMC-2T220 | 220 | 49 | 47 | 41 | 38 | 4260x2182x2170 | 6200 | DN100 |
RMC-2T250 | 250 | 55 | 54 | 46 | 40 | 4260x2182x2170 | 6500 | DN100 |
RMC-2T280 | 280 | 58 | 55.5 | 49.5 | 44.5 | 4260x2182x2170 | 6800 | DN100 |
RMC-2T315 | 315 | 63 | 61.5 | 55 | 50 | 4600x2240x2260 | 8600 | DN125 |
RMC-2T355 | 355 | 73 | 72 | 61 | 54.5 | 4600x2240x2260 | 9200 | DN125 |
*Продуктивність компресорів згідно ISO 1217: 2009 додаток C |