Магістральні фільтри cерія DD / FM
Макс. тиск: 16 бар
Продуктивність: 1,2 – 400 м³/хв
Система очищення стиснутого повітря RMC забезпечує високу надійність роботи та дозволяє отримати необхідну ступінь фільтрації.
Легка вага та компактні розміри дозволяють встановити магістральний фільтр в зручному для вас місці.
Продумана конструкція забезпечує легке технічне обслуговування.
Основні характеристики
Модель | Продуктивність, м³/хв* | Ступінь фільтрації | Габарити, мм | Підключення | Макс.тиск, бар |
---|---|---|---|---|---|
DD-01 | 1.2 | C/T/A/F/H | 98х236 | 1” | 16 |
DD-02 | 2.4 | C/T/A/F/H | 98х236 | 1” | 16 |
DD-03 | 3.8 | C/T/A/F/H | 117х286 | 1-1/2” | 16 |
DD-05 | 5.8 | C/T/A/F/H | 117х415 | 1-1/2” | 16 |
DD-08 | 8.5 | C/T/A/F/H | 117х415 | 1-1/2” | 16 |
DD-10 | 10.5 | C/T/A/F/H | 133х550 | 2” | 16 |
DD-13 | 13 | C/T/A/F/H | 133х550 | 2” | 16 |
DD-15 | 15 | C/T/A/F/H | 150х780 | 2” | 16 |
DD-18 | 18 | C/T/A/F/H | 150х860 | 2-1/2” | 16 |
DD-22 | 22 | C/T/A/F/H | 150х1050 | 2-1/2” | 16 |
FM-*035 | 35 | C/T/A/F/H | 459х1290 | DN100 | 10 |
FM-*050 | 50 | C/T/A/F/H | 459х1290 | DN100 | 10 |
FM-*060 | 60 | C/T/A/F/H | 513х1330 | DN125 | 10 |
FM-*080 | 80 | C/T/A/F/H | 565х1390 | DN150 | 10 |
FM-*120 | 125 | C/T/A/F/H | 565х1390 | DN150 | 10 |
FM-*150 | 150 | C/T/A/F/H | 637х1420 | DN150 | 10 |
FM-*200 | 200 | C/T/A/F/H | 686х1460 | DN200 | 10 |
FM-*250 | 250 | C/T/A/F/H | 770х1660 | DN200 | 10 |
FM-*300 | 300 | C/T/A/F/H | 840х1660 | DN250 | 10 |
FM-*400 | 400 | C/T/A/F/H | 940х1740 | DN300 | 10 |
*Продуктивність компресорів згідно ISO 1217: 2009 додаток C |