Адсорбційні осушувачі
Серія MXF
- Модель: SCR0012MXF - SCR2600MXF
- Регенерація: горяча
- Продуктивність: 1,2-260 мЗ/мин
- Тиск: 4-10 бар
- Точка роси: -40 o C
Головні переваги:
- низький перепад тиску: до 0,02 бар;
- холодна регенерація WXF – проста конструкція, низька вартість;
- гаряча регенерація MXF – висока ефективність;
- автоматичне керування. Електронний контролер;
- висока надійність.
Опції:
- точка роси -20, -70 С;
- обладнання осушувача датчиком точки роси POP. Залежно від навантаження на осушувач, контролер здійснює інтелектуальне керування циклами осушувача. Дозволяє у 2-3 рази знизити витрати на регенерацію.
Основні характеристики
Модель |
Продуктивність
(м3/хв)* |
Потужність нагріву
(кВт) |
Розмір
(мм) |
Вага
(кг) |
---|---|---|---|---|
SCR-0012MXF | 1,2 | 4 | 605х560х1188 | 144 |
SCR-0023MXF | 2,3 | 4 | 605х560х1316 | 167 |
SCR-0036MX | 3,6 | 4 | 605х560х1646 | 182 |
SCR-0052MXF | 5,2 | 4 | 750х560х1553 | 211 |
SCR-0065MXF | 6,5 | 4 | 973х800х1819 | 365 |
SCR-0085MXF | 8,5 | 4 | 973х800х2020 | 395 |
SCR-0110MXF | 11,0 | 6 | 1062х900х1950 | 420 |
SCR-0135MXF | 13,5 | 6 | 1162х900х1880 | 495 |
SCR-0170MXF | 17,0 | 6 | 1162х900х2030 | 525 |
SCR-0220MXF | 22,0 | 9 | 1162х1100х2090 | 655 |
SCR-0270MX | 27,0 | 9 | 1374х1100х1908 | 720 |
SCR-0320MXF | 32,0 | 12 | 1374х1100х2208 | 890 |
SCR-0420MXF | 42,0 | 18 | 1422х1150х2160 | 970 |
SCR-0550MXF | 55,0 | 21 | 1666х1200х2402 | 1530 |
SCR-0650MXF | 65,0 | 25 | 2016х1380х2473 | 2090 |
SCR-0850MXF | 85,0 | 30 | 2016х1380х2672 | 2480 |
SCR-1100MXF | 110,0 | 40 | 2218х1410х2693 | 3050 |
SCR-1400MXF | 140,0 | 50 | 3000х2000х2955 | 4300 |
SCR-1600MXF | 160,0 | 65 | 3100х2000х3000 | 5040 |
SCR-1900MXF | 190,0 | 65 | 3120х2150х3200 | 5760 |
SCR-2100MXF | 210,0 | 80 | 3520х2300х3200 | 6480 |
SCR-2400MX | 240,0 | 80 | 3650х2300х3300 | 7200 |
SCR-2600MXF | 260,0 | 80 | 3800х2350х3600 | 8200 |
Продуктивність компресорів згідно з ISO 1217: 2009 додаток C |