Адсорбційні осушувачі

Серія WXF

  • Модель: SCR0012WXF - SCR2600WXF
  • Регенерація: холодна
  • Продуктивність: 1,2-260 мЗ/мин
  • Тиск: 4-10 бар
  • Точка роси: -40 o C

Головні переваги:

  • низький перепад тиску: до 0,02 бар;
  • холодна регенерація WXF – проста конструкція, низька вартість;
  • гаряча регенерація MXF – висока ефективність;
  • автоматичне керування. Електронний контролер;
  • висока надійність.

Опції:

  • точка роси -20, -70 С;
  • обладнання осушувача датчиком точки роси POP. Залежно від навантаження на осушувач, контролер здійснює інтелектуальне керування циклами осушувача. Дозволяє у 2-3 рази знизити витрати на регенерацію.

Головні характеристики

Модель Продуктивність
(м3/хв)*
Розмір
(мм)
Вага
(кг)
SCR0012WXF 1,2 80х41х160 110
SCR0023WXF 2,3 96х41х188 150
SCR0036WXF 3,6 120х53х192 160
SCR0052WXF 5,2 120х53х200 220
SCR0065WXF 6,5 140х53х208 350
SCR0085WXF 8,5 145х60х210 430
SCR0110WXF 11,0 152х60х228 460
SCR0135WXF 13,5 152х60х260 520
SCR0170WXF 17,0 180х60х265 720
SCR0220WXF 22,0 193х70х284 890
SCR0270WXF 27,0 195х72х285 950
SCR0320WXF 32,0 195х73х291 1320
SCR0420WXF 42,0 200х77х310 1550
SCR0550WXF 55,0 220х80х328 1880
SCR0650WXF 65,0 220х120х349 2250
SCR0850WXF 85,0 235х117х369 2810
SCR1100WXF 110,0 245х137х373 4150
SCR1400WXF 140,0 300х170х460 4980
SCR1600WXF 160,0 350х180х474 6250
SCR1900WXF 190,0 350х195х490 6460
SCR2100WXF 210,0 350х200х510 7280
SCR2400WXF 240,0 370х200х537 8520
SCR2600WXF 260,0 390х220х557 9360
Продуктивність компресорів згідно з ISO 1217: 2009 додаток C